| THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC | |||
|---|---|---|---|
| ( Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 06/08/2016) | |||
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua: | |||
| 03(20 lần); 71(20 lần); 29(18 lần); 40(17 lần); 79(17 lần); 87(17 lần); 17(16 lần); 22(16 lần); 30(16 lần); 00(15 lần); 16(15 lần); 33(15 lần); | |||
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua: | |||
| 48(7 lần); 54(7 lần); 66(7 lần); 83(7 lần); 93(7 lần); 15(6 lần); 34(6 lần); 58(6 lần); 63(6 lần); 38(5 lần); 72(5 lần); 92(4 lần); | |||
| Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi): | |||
| 03(3 ngày về liên tiếp); 27(2 ngày về liên tiếp); 46(2 ngày về liên tiếp); 19(2 ngày về liên tiếp); 38(2 ngày về liên tiếp); | |||
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan): | |||
| 96(11 ngày); 94(15 ngày); 77(10 ngày); 07(10 ngày); 72(14 ngày); 92(22 ngày); | |||
| Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua: | |||
| Đầu 0(111 lần); Đầu 1(112 lần); Đầu 2(128 lần); Đầu 3(116 lần); Đầu 4(105 lần); Đầu 5(107 lần); Đầu 6(97 lần); Đầu 7(113 lần); Đầu 8(122 lần); Đầu 9(96 lần); | |||
| Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua: | |||
| Đít 0(127 lần); Đít 1(113 lần); Đít 2(103 lần); Đít 3(122 lần); Đít 4(105 lần); Đít 5(101 lần); Đít 6(112 lần); Đít 7(115 lần); Đít 8(91 lần); Đít 9(118 lần); | |||
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06/08/2016
Dự Đoán Xổ Số
2016-08-05T20:55:00+07:00
2016-08-05T20:55:00+07:00

