Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
| 18 | 12 ngày |
| 66 | 11 ngày |
| 17 | 10 ngày |
| 24 | 10 ngày |
| 40 | 10 ngày |
| 64 | 10 ngày |
| 56 | 9 ngày |
| 84 | 9 ngày |
| 11 | 8 ngày |
| 15 | 8 ngày |
| 41 | 8 ngày |
| 23 | 7 ngày |
| 25 | 7 ngày |
| 35 | 7 ngày |
| 92 | 7 ngày |
| 96 | 7 ngày |
| 09 | 6 ngày |
| 33 | 6 ngày |
| 38 | 6 ngày |
| 83 | 6 ngày |
| 89 | 6 ngày |
| 02 | 5 ngày |
| 07 | 5 ngày |
| 45 | 5 ngày |
| 70 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
| 87 | 16 lần |
| 12 | 14 lần |
| 06 | 13 lần |
| 31 | 13 lần |
| 55 | 13 lần |
| 79 | 13 lần |
| 26 | 12 lần |
| 37 | 12 lần |
| 42 | 12 lần |
| 73 | 12 lần |
| 88 | 12 lần |
| 94 | 12 lần |
| 00 | 11 lần |
| 03 | 11 lần |
| 45 | 11 lần |
| 58 | 11 lần |
| 62 | 11 lần |
| 81 | 11 lần |
| 85 | 11 lần |
| 07 | 10 lần |
| 09 | 10 lần |
| 13 | 10 lần |
| 20 | 10 lần |
| 27 | 10 lần |
| 33 | 10 lần |
| 41 | 10 lần |
| 51 | 10 lần |
| 54 | 10 lần |
| 74 | 10 lần |
| 96 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
soi cau