| 66 | 15 ngày |
| 17 | 14 ngày |
| 56 | 13 ngày |
| 84 | 13 ngày |
| 15 | 12 ngày |
| 41 | 12 ngày |
| 25 | 11 ngày |
| 33 | 10 ngày |
| 38 | 10 ngày |
| 07 | 9 ngày |
| 19 | 8 ngày |
| 51 | 8 ngày |
| 60 | 8 ngày |
| 13 | 7 ngày |
| 46 | 7 ngày |
| 62 | 7 ngày |
| 74 | 7 ngày |
| 49 | 6 ngày |
| 88 | 6 ngày |
| 10 | 5 ngày |
| 48 | 5 ngày |
| 58 | 5 ngày |
| 75 | 5 ngày |
| 90 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua thống kê cho
soi cau
| 12 | 15 lần |
| 06 | 14 lần |
| 26 | 14 lần |
| 79 | 14 lần |
| 87 | 14 lần |
| 00 | 13 lần |
| 73 | 13 lần |
| 81 | 13 lần |
| 85 | 13 lần |
| 03 | 12 lần |
| 16 | 12 lần |
| 45 | 12 lần |
| 55 | 12 lần |
| 05 | 11 lần |
| 09 | 11 lần |
| 27 | 11 lần |
| 31 | 11 lần |
| 37 | 11 lần |
| 42 | 11 lần |
| 57 | 11 lần |
| 76 | 11 lần |
| 20 | 10 lần |
| 54 | 10 lần |
| 69 | 10 lần |
| 70 | 10 lần |
| 72 | 10 lần |
| 88 | 10 lần |
| 89 | 10 lần |
| 96 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 66 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 17/11/2014 đến 15/12/2014) [Chi tiết Víp]
- Cặp số 17 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 11/03/2011 đến 31/03/2011) [Chi tiết Víp]