| 66 | 14 ngày |
| 17 | 13 ngày |
| 56 | 12 ngày |
| 84 | 12 ngày |
| 15 | 11 ngày |
| 41 | 11 ngày |
| 25 | 10 ngày |
| 33 | 9 ngày |
| 38 | 9 ngày |
| 02 | 8 ngày |
| 07 | 8 ngày |
| 45 | 8 ngày |
| 71 | 8 ngày |
| 19 | 7 ngày |
| 51 | 7 ngày |
| 60 | 7 ngày |
| 13 | 6 ngày |
| 29 | 6 ngày |
| 46 | 6 ngày |
| 62 | 6 ngày |
| 74 | 6 ngày |
| 91 | 6 ngày |
| 49 | 5 ngày |
| 54 | 5 ngày |
| 63 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
soi cau
| 06 | 14 lần |
| 12 | 14 lần |
| 26 | 14 lần |
| 79 | 14 lần |
| 85 | 14 lần |
| 87 | 14 lần |
| 00 | 13 lần |
| 81 | 13 lần |
| 09 | 12 lần |
| 37 | 12 lần |
| 42 | 12 lần |
| 73 | 12 lần |
| 03 | 11 lần |
| 16 | 11 lần |
| 27 | 11 lần |
| 31 | 11 lần |
| 45 | 11 lần |
| 55 | 11 lần |
| 76 | 11 lần |
| 05 | 10 lần |
| 13 | 10 lần |
| 20 | 10 lần |
| 51 | 10 lần |
| 57 | 10 lần |
| 70 | 10 lần |
| 74 | 10 lần |
| 88 | 10 lần |
| 89 | 10 lần |
| 94 | 10 lần |
| 96 | 10 lần |
- Cặp số 66 đã 14 ngày chưa ra, cực đại là 29 ngày (từ 17/11/2014 đến 15/12/2014) [Chi tiết Víp]
- Cặp số 17 đã 13 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 11/03/2011 đến 31/03/2011) [Chi tiết Víp]
- mọi thông kể trên chỉ mang tính chất tham khảo các bạn lưu ý khi truy cập để biết thêm thông tin
- các bạn có thể truy cập Tại Đây